サンライト星丘
新着情報:サンライト星丘の空室情報ならコチラ。初期費用はカードで決済いただけます。目的に応じて駅を選べることが、2駅利用できるこの物件のメリットです。徒歩1分の位置に駅がある物件です。枚方市エリアと京阪交野線星ケ丘付近での賃貸マンション、賃貸アパートをお探しの方はぜひコチラからお問い合わせやご連絡を下さい。
物件情報
周辺施設
サンライト星丘 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府枚方市星丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.9万円 | 管理費・共益費 | 9,000円 |
面積 | 57.96㎡ | 築年月(築年数) | 1984年 8月 ( 築39年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 |
備考 | こだわりポイント満載のサンライト星丘。2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。初期費用はカードで決済いただけます。駅まで1分と、駅近でアクセスも良好な物件です。枚方市エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンライト星丘の空室情報